
Para Nedir?, Parayı Kimler Buldu?, Paranın Tarihi Geçmişi
Para kimimizin için yaşamanın anlamı, kimi için tek dost, kimi içinde konforlu hayatı çağrıştırır. Herkesin fikri farklı olsa da para bizim için vazgeçilmez bir unsurdur. Para kimi zaman güç, kimi zaman giysi bazen de sağlık demektir. Çünkü günümüzdeki bütün işlerimiz hem ülke içindeki hem de ülke dışındaki her türlü ticari, mali işlerimizde çok önemlidir. Para iktisadi, işletme ve daha bir çok alanda çok önemlidir hatta temeli gibidir. Paranın nasıl bulunduğu ve ne amaçla kullanıldığına bakalım.

Paranın Tarihi
İlk zamanlarda para yokken insanlar değiş tokuş ile ticaret yapmaya başlamıştı. Örneğin bazı madenler, değerli taşlar, hayvan derileri ve kürkleri değiş tokuş yaparlarmış Takas yoluyla ellerindeki maddeleri verip ihtiyacı olan maddeleri alabilirmiş İlk parayı Lidyalıların bulduğu bilinmektedir. Para bulunduktan sonra ticaret para ile devam etmeye başlamıştır. Sonra Yunanistan, Roma uygarlıkları para basmaya başlamıştır. O zamanlarda bakır ve gümüş paralar basılmıştır. Zamanla altın üretimi artınca zamanla gümüşün yerini altın paralar almaya başlamışlardır. İlk kağıt paralar maden sahiplerinden alınan makbuzlar olduğu söylenmektedir.

Zamanla bu makbuzlar para gibi işlev görmeye başlamıştır. Zaman geçtikçe ülkeler arası ticaretin başlaması sonucu banka kuruluşlarına ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Ve zamanla banka kuruluşları kurulmaya ve zamanla artış göstermeye başlamıştır. Belli bir zaman sonra kağıdın bulunmasıyla altın paralar dönülmemek üzere kağıt paraya yerini bırakır. Osmanlı döneminde ilk para Orhan Gazi zamanında gümüş akçe basılmıştır.
Ülkemize Paranın Gelişi
İlk altın altın parada Fatih Sultan Mehmet zamanında Venedik Duka altınları temel alınarak basılmıştır. Lira adı ile basılan ilk Türk parası Sultan Abdülmecid 5 Ocak 1843 tarihinde basılmıştır. Para sözcüğü ise ilk IV. Murat döneminde kullanılmıştır. Aynı dönemde kuruşlar çıkmaya başladı. III. Ahmet döneminde ise akçe adı verilen paralar lira adını aldı. Tanzimat döneminde Osmanlıda ilk kağıt para kullanılmaya başlanmıştır.

Ülkelerin Para Birimleri
A.B.D. | AMERİKAN DOLARI | USA |
ALMANYA | Euro | D |
ARJANTİN | A.PESOSU | RA |
ARNAVUTLUK | LEK | AL |
AVUSTRALYA | AVUS. DOLARI | AUS |
AVUSTURYA | ŞİLİN | A |
AFGANİSTAN | AFGANİ | AFG |
AZERBEYCAN | MANAT | AZ |
BAHAMA | BAHAMA DOLARI | BM |
BAHREYN | BAHREYN DİNARI | BHD |
BARBADOS | DOĞU KARAYİPLER DOLARI | EC |
B.A.EMİRLİKLERİ | DİRHEM | BAE |
BELÇİKA | Euro – BEL. FRANGI | B |
BELİZE | BELİZE DOLARI | |
BENGLADEŞ | TAKA | BD |
BERMUDA | BERMUDA DOLARI | BE |
BİRMANYA | KYAT | BA |
BOLİVYA | B.PESOSU | BOL |
BOTSWANA | RAND | SAR |
BURUNDİ | BURUNDİ FRANGI | FRB |
BREZİLYA | KRUZEİRO | BR |
BRUNEI | BRUNEİ DOLARI | B$ |
BULGARİSTAN | LEV | BG |
CEBELİTARIK | CEBELİTARIK LİRASI | CB |
CEZAYİR | C.DİNARI | DZ |
ÇAD | FRANK | AFR |
ÇEK CUMHURİYETİ | ÇEK KORUNASI | CZK |
ÇİN | RENMİNBİ | RC |
DAHOMEY | FRANK | AFR |
DANİMARKA | DANİMARKA KRONU | DK |
EKVATOR | SUCRE | EQ |
EKVATOR GİNESİ | PESETA | |
EL SALVADOR | SALVADOR KOLONU | SAC |
ENDONEZYA | RUPİAH | RI |
ERMENİSTAN | ERMENİ DRAMI | AMD |
ETYOPYA | ETYOPYA DOLARI | ET |
FAS | DİRHEM | ME |
FALKLAND ADALARI | FALKLAND STERLİNİ | FI |
FİJİ ADALARI | FİJİ DOLARI | FI$ |
FİLDİŞİ SAHİLİ | FRANK | AFR |
FİLİPİNLER | PESO | PI |
FİNLANDİYA | FİN MARKKASI | SF |
FRANSA | Euro – FRAN. FRANGI | F |
GABON | FRANK | AFR |
GAMBİYA | GAMBİYA LİRASI | GA |
GANA | YENİ GANA SEDİSİ | GHNC |
GİNE | GİNE FRANGI | |
GUAM | ABD DOLARI | |
GUATEMALA | GUATEMALA KTEZALİ | QUE |
GUYANA | GUYANA DOLARI | GY |
G.AFRİKA CUMHURİYETİ | RAND | ZA |
GUATEMALA | QUETZALE | G |
HAİTİ | GOURDE | RH |
HİNDİSTAN | RUPİ | IND |
HOLLANDA | Euru – HOL. FLORİNİ | NL |
HOLLANDA ANTİLLERİ | FLORİN | AFL |
HONDURAS | HONDURAS LEMPİRASI | LEM |
HONG KONG | HONG KONG DOLARI | HK |
İNGİLTERE | STERLİN | GB |
IRAK | IRAK DİNARI | IRQ |
İRAN | RİAL | IR |
İRLANDA | EURO | EIR |
İSPANYA | Euro – PESETA | E |
İSRAİL | İSRAİL ŞEKELİ | IL |
İSVEÇ | İSVEÇ KRONU | S |
İSVİÇRE | İSVİÇRE FRANGI | CH |
İTALYA | Euro – İTALYA LİRETİ | I |
İZLANDA | İZLANDA KRONU | IS |
JAMAİKA | JAMAİKA DOLARI | JA |
JAPONYA | JAPON YENİ | J |
KAMBOÇ | KAMBOÇ RİYALİ | RLS |
KAMERUN | FRANK | |
KANADA | KANADA DOLARI | CND |
KAZAKİSTAN | TENGE | KZ |
KENYA | KENYA ŞİLİNİ | KES |
Kuzey Kıbrıs T.C. | TÜRK LİRASI | KKTC |
Kıbrıs Rum Devleti | Euro | CY |
KIRGIZİSTAN | SUM | KS |
KOLOMBİYA | KOLOMBİYA PESOSU | CO |
KONGO | KONGO FRANGI | CB |
KOSTA RİKA | KOSTA RİKA KOLONU | CRC |
GÜNEY KORE | GÜNEY KORE VONU | |
KUZEY KORE | VON | |
KUVEYT | KUVEYT DİNARI | KT |
KÜBA | KÜBA PESOSU | C |
LAOS | LAOS KİPİ | KIP |
LİBYA | LİBYA DİNARI | LT |
LİBERYA | LİBERYA DOLARI | LI |
LİCTHENSTEİN | İSVİÇRE FRANGI | FL |
LÜBNAN | LÜBNAN LİRASI | RL |
LÜKSEMBURG | EURO | L |
MACARİSTAN | FORİNT | H |
MADAGASKAR | MALGAŞ FRANGI | FMG |
MALAVİ | MALAVİ LİRASI | |
MALİ | MALİ FRANGI | MFR |
MALEZYA | RİNGGİT | MZ |
MALTA | EURO | M |
MEKSİKA | PESO | MEX |
MISIR | LİRA | ET |
MONAKO | Euro – FRANSIZ FRANGI | MC |
NİJERYA | NAİRA | WAN |
NİKARAGUA | KORDOBA | NIC |
NORVEÇ | NORVEÇ KRONU | NI |
ÖZBEKİSTAN | SUM | UZ |
PAKİSTAN | PAKİSTAN RUPİSİ | PAK |
PANAMA | BALBOA | PA |
PARAGUAY | GUARANİ | PY |
PERU | YENİ SOL | PE |
POLONYA | ZLOTY | PL |
PORTEKİZ | ESKUDO | P |
ROMANYA | LEU | R |
RUSYA FED. | RUBLE | RUS |
Sirbistan | DİNAR | SRB |
SLOVAKYA | EURO | SK |
SURİYE | LİRA | SYR |
SUUDİ ARABİSTAN | S.A.RİYALİ | SA |
ŞİLİ | YENİ PESO | RCH |
TAYLAND | BAHT | T |
TUNUS | T.DINAR | TN |
TÜRKİYE | TÜRK LİRASI | TR |
TÜRKMENİSTAN | MANAT | TM |
ÜRDÜN | Ü.DİNARI | JOR |
VATİKAN | EURO | V |
VENEZÜELLA | BOLİVAR | YV |
VİETNAM | DONG | VN |
YEMEN | YEMEN DİNARI | YMN |
YENİ ZELANDA | Y.Z.DOLARI | NZ |
YUNANİSTAN | Euro – DRAHMİ | GR |
Bir yanıt bırakın